| BELGIQUE | Société Nationale des Chemins de Fer Belges | ||
| FRANCE | Société Nationale des Chemins de Fer Français | ||
| Chemin de Fer Corse | |||
| BS. MAT (armée Française) | |||
| GRANDE BRETAGNE | NETWORK – RAIL | ||
| Eurotunnel | |||
| GRECE | Organismo Siderodromon Ellados | ||
| ITALIE | Ferrovie dello Stato | ||
| LUXEMBOURG | Société Nationale des Chemin de Fer Luxembourgeois | ||
| PORTUGAL | Caminhos de Ferro Portugueses | ||
| ESPAGNE | RED Nacional de los Ferrocarriles Espanoles | ||
| SUISSE | Chemins de Fer Fédéraux Suisses |
