UTILISATION : Tronçonnage des rails, meulage de rails, et ébavurage divers
AVANTAGES : Disques et meules de sécurité à hautes performances. Conformes aux normes européennes.
NOTA IMPORTANT :
Pour la sécurité des utilisateurs, les meules et les disques doivent être entreposés à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
| Disques abrasifs à tronçonner les rails à double toile renforcée | ||||
| Ø extérieur (mm) | Epaisseur (mm) | Alésage (mm) | Référence | Machine |
| 305 | 3,2 | 22,2 | 6097 | TR4-12 |
| 305 | 3,2 | 25,4 | 6096 | |
| 355 | 4 | 22,2 | 6099 | TR4-14 |
| 355 | 4 | 25,4 | 6098 | |
| 400 | 4,5 | 25,4 | 6101 | TR4-16 |
| Fraises-scie à tronçonner les rails (acier HSS) | ||||
| Ø extérieur (mm) | Epaisseur (mm) | Alésage (mm) | Référence | Machine |
| 350 | 3 | 42 | 6200 | TR5-14 |
| 400 | 3,5 | 42 | 6201 | TR5-16 |
| Meules Boisseau | ||||
| Ø extérieur (mm) | Epaisseur (mm) | Alésage | Référence | Machine |
| 52 | 60 | 5/8 » | 1039-F | MP.10 |
| 72 | 60 | 5/8 » | 1039-D | MPE.10 – MP.10 – BM.100 |
| 125 | 50 | 5/8 » | 1039-K | MP.121 |
| 150 | 40 | 5/8 » | 1039-A | N1 – N12 – N.320 -MP.121 |
| 200 | 60 | 130 mm | 1039-G | N.320 |
| Meules plates | ||||
| Ø extérieur (mm) | Epaisseur (mm) | Alésage (mm) | Référence | |
| 76 | 5 | 10 | 1039-M5 | |
| 80 | 16 | 10 | 1039-L | |
| 100 | 16 | 13 | 1039-N | |
| 125 | 16 | 13 | 1039-E | |
| 150 | 25 | 18 | 1039-C | |
| 200 | 25 | 32 | 1039-S | |
| Meules d’ébavurage | ||||
| Ø extérieur (mm) | Epaisseur (mm) | Alésage (mm) | Référence | |
| 180 | 5 | 22 | 1039-H | |
| 230 | 3,2 | 22 | 1039-T | |
| 230 | 4,8 | 22 | 1039-U | |
| 230 | 6,4 | 22 | 1039-V | |
