| ALGERIE | Société Nationale des Transports Ferroviaires | ||
| BENIN | Organisation Commune Bénin – Niger | ||
| CAMEROUN | CAMRAIL | ||
| EGYPTE | Egyptian National Railways | ||
| ETHIOPIE | Chemin de Fer Djibouto-Ethiopien | ||
| GABON | Office du Chemin de Fer Transgabonais | ||
| MAURITANIE | SNIM | ||
| MAROC | Office National des Chemin de Fer du Maroc | ||
| TOGO | Chemin de Fer du Togo – SNCT | ||
| TUNISIE | Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens | ||
| ZAMBIE | Zambia Railways – ZR | ||
| ZIMBABWE | National Railways of Zimbabwe |
| HONG KONG | Kowloon Canton Railway Corporation | ||
| INDONESIE | PERUMKA | ||
| PAKISTAN | Pakistan Railway | ||
| ARABIE SAOUDITE | Saoudi Railways Organisation | ||
| SRI LANKA | Sri Lanka Government Railway | ||
| SYRIE | Chemin de Fer Syriens | ||
| TAIWAN | Taiwan Railway Administration | ||
| THAILAND | State Railway of Thailand | ||
| TURQUIE | Türkiye Cumburiyeti Deviet Demiryollari Isletmesi |
